產(chǎn)品系統(tǒng)NEWS CENTER
在發(fā)展中求生存,不斷完善,以良好信譽和科學的管理促進企業(yè)迅速發(fā)展首頁-產(chǎn)品系統(tǒng)-視覺測量儀-三坐標測量儀-RIJ-L1200大型三次元測量儀
訪問次數(shù):1997
簡要描述:大型三次元測量儀,應用領域:CNC非接觸式三次元大型測量儀主要用于機械、汽車、航空、軍工、家具、工具原型、機器等中小型配件、模具等行業(yè)中的箱體、機架、齒輪、凸輪、蝸輪、蝸桿、葉片、曲線、曲面等的測量,還可用于電子、五金、塑膠等行業(yè)中,可以對工件的尺寸、形狀和形位公差進行精密檢測,從而完成零件檢測、外形測量、過程控制等任務。
廠家實力
Manufacturer Strength有效保修
Valid Warranty質量保障
Quality Assurance相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 面議 | 產(chǎn)品種類 | 橋式 |
工作方式 | 垂直式 | 工作原理 | 自動型 |
應用領域 | 電子,冶金,航天,汽車,電氣 |
大型三次元測量儀
大型三次元測量儀
〓 三次元測量機儀器特性
◇ Z軸為導航太鋁合金材料
◆ 固定橋式結構,花崗巖床臺
◇ 加裝雷射測頭可與3D掃描軟件結合
◆ 精密的機械設計
◇ 高剛性的材質
◆ 采用科學的校正與組裝技術
◇ 完善的校正報告與技術文件CNC 坐標測量系統(tǒng)應具有高速移動的 XYZ 工件臺,且精度高、重復性高和可靠度高 Power Metro 影像測量系統(tǒng) XYZ 工作臺采用橋式設計,除牢固的花崗石底座和立柱外,Z 軸采用航空鋁合金材料,增加定位精度。另外,與其它同類產(chǎn)品采用塑料相比,Power Metro 影像測量系統(tǒng)的保護外殼采用高精度、加固的玻璃纖維制成。
型號(Model) | RIJL1200 | RIJL1500 | RIJ L1800 | RIJ L2000 | |
測量范圍(mm) | X | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 |
Y | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | |
Z | 200 | ||||
技術指標Technical Features | |||||
影像攝取系統(tǒng) | SONY 1/2" High-resolution black & white CCD camera | ||||
分辨率 | 0.1um | ||||
重復精度 | X/Y/Z=2.5um | ||||
測量精度 | U1 x / y = (4.0+L/250)um | ||||
U1 z = (4.0+L/250)um | |||||
U2 x / y = (6.0+L/250)um | |||||
光源照明系統(tǒng) | 同軸光(黃色LED) 輪廓光(黃色LED) 環(huán)光(黃色7向14位) | ||||
雷射激光系統(tǒng) | Keyence LKG30 光點理論直徑:30um 工作范圍:+-4.5um 參照距離:30mm 光波長度:650nm | ||||
CCD兩種對焦模式 | 快速對焦(約1.5秒)& 高精度對焦 | ||||
雷射對焦 | 單點對焦/掃描對焦 | ||||
物鏡縮放倍率 | 1X | 25X 50X 100X (分辨率:1280X1024 17") | |||
2X | 50X 100X 200X (分辨率:1280X1024 17") | ||||
物鏡焦距/工作范圍 | 1X | 92mm/80~93mm | |||
2X | 36mm/34~37mm | ||||
機器特征Machine Features | |||||
機器型式 | 花崗巖床臺固定橋式 | ||||
機器重量(凈重/毛重) | 3800kg/4000kg | 4150kg/4400kg | 4500kg/4800kg | 4850kg/5200kg | |
大載荷 | 40kg | ||||
運行速度 | X、Y=350mm/s | Z=200mm/s | |||
加速度 | 1000mm/s2 | ||||
系統(tǒng)特征System Features | |||||
控制系統(tǒng) | 全自動CNC控制系統(tǒng) | ||||
驅動系統(tǒng) | 四軸程控:三軸交流伺服馬達全閉回路控制,高精密級線性滑軌與預壓滾珠螺桿驅動,步進馬達Zoom同軸控制鏡頭組 | ||||
軟件配置 | 標準 | Smart Inspector Pro3.0 | |||
選配 | 制程統(tǒng)計管制SPC模塊(網(wǎng)絡版);QV、VMS程序轉換系統(tǒng)PowerMetrix離線版;3D型狀誤差動態(tài)分析軟件;CAD整合型報表;精密測量操作系統(tǒng)等 | ||||
操作系統(tǒng) | Windows 7 | ||||
外部工作環(huán)境Operating Environment | |||||
電源 | 220V 50~60HZ >10A | ||||
功率 | 2.0KW | ||||
溫度范圍 | 20℃±2℃ 1℃/1h 2℃/24h 1℃/m | ||||
濕度范圍 | 40%~70% | ||||
電腦配置 | 可選(實際出貨以報價單為準) |
產(chǎn)品咨詢
相關產(chǎn)品
產(chǎn)品廠地:蘇州市
產(chǎn)品廠地:蘇州市
產(chǎn)品廠地:蘇州市
產(chǎn)品廠地:蘇州市
Copyright©2024 蘇州日井精密儀器有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備2020053981號-1 sitemap.xml 技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸